Vodja ekipe: Simeon LAZNIK
Telefon: 031 539 519
E-mail: vit.sport1@gmail.com
Dvorana: OŠ Vitanje
(📍Doliška cesta 1, 3205 Vitanje)
Termin tekem: sobota, 17:00 (vstop v dvorano 16:30)
Barva dresov: turkizno zelena / svetlo modra
KK Team Caffe Vitanje 2022/23
Igralec | Točke | Odigrane tekme | PPG |
---|---|---|---|
Matic PEVEC | 200 | 10 | 20.0 |
Boštjan VIPOTNIK | 215 | 11 | 19.5 |
Anže PLANKL | 187 | 12 | 15.6 |
Matic MOČENIK | 47 | 4 | 11.8 |
Simeon LAZNIK | 117 | 11 | 10.6 |
Tomaž OVČAR | 85 | 11 | 7.7 |
Miha GOLOB | 47 | 8 | 5.9 |
Niko GRM | 27 | 6 | 4.5 |
Gregor PLANKELJ | 26 | 7 | 3.7 |
Tilen KRIČEJ | 7 | 2 | 3.5 |
Peter MLINŠEK | 29 | 9 | 3.2 |
Gašper POGLADIČ | 14 | 5 | 2.8 |
Gorazd STEBLE | 14 | 5 | 2.8 |
Matjaž HRŽENJAK | 16 | 6 | 2.7 |
Klemen JAVORNIK | 10 | 4 | 2.5 |
Luka PAČNIK | 16 | 8 | 2.0 |
Roman KOTNIK | 5 | 4 | 1.3 |
Matija DOBROSAVLJEVIČ | 5 | 5 | 1.0 |
Jan JAKOB | 1 | 1 | 1.0 |
Benjamin KOŠAK | 4 | 4 | 1.0 |
Tomaž KUZMAN | 2 | 4 | 0.5 |
Marko OSET | 4 | 8 | 0.5 |
Jan POGLADIČ | 0 | 0 | 0.0 |
Jan POKLIČ | 0 | 0 | 0.0 |
Roki LIPUŠ | 0 | 0 | 0.0 |
Boštjan PAVLIČ | 0 | 0 | 0.0 |
Kristjan BRODEJ | 0 | 0 | 0.0 |
Stanč PLANKL | 0 | 0 | 0.0 |
Davorin ZALOŽNIK | 0 | 0 | 0.0 |
Andrej HLASTEC | 0 | 0 | 0.0 |
Vid ČERNEC | 0 | 0 | 0.0 |
Nejc JARC | 0 | 1 | 0.0 |
Tekme: