Lestvica
Poz | Ekipa | Točke | Odigrane tekme | Administrativni poraz | Zmaga | Poraz | Domače tekme | Gostujoče tekme | Zadeti | Prejeti | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0-3-0 | 0-5-1 | 702 | 576 | 126 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0-3-1 | 0-3-2 | 707 | 682 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0-4-0 | 0-2-1 | 558 | 506 | 52 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0-3-1 | 0-2-2 | 620 | 500 | 120 |
5 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0-1-3 | 0-1-4 | 664 | 738 | -74 |
6 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0-1-4 | 0-1-2 | 537 | 561 | -24 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-0-5 | 0-0-3 | 454 | 679 | -225 |
Najboljši strelci
Igralec | Ekipa | Odigrane tekme | PPG |
---|---|---|---|
![]() | KK Koroška | 1 | 22.0 |
![]() | Lovrenc | 9 | 21.2 |
![]() | KK Andfit | 6 | 21.0 |
![]() | KK 2390 | 2 | 19.5 |
![]() | KK Team Caffe Vitanje | 8 | 17.1 |
![]() | KK Andfit | 4 | 17.0 |
![]() | KK 2390 | 7 | 16.7 |
Luka KNEZ | Koroški poki | 7 | 16.4 |
![]() | KK Koroška | 9 | 16.3 |
![]() | KK Andfit | 6 | 16.0 |