Lestvica
Poz | Ekipa | Točke | Odigrane tekme | Administrativni poraz | Zmaga | Poraz | Domače tekme | Gostujoče tekme | Zadeti | Prejeti | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0-6-0 | 0-5-1 | 942 | 754 | 188 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1-5-0 | 0-4-2 | 828 | 769 | 59 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0-5-1 | 0-3-3 | 916 | 878 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0-4-2 | 0-2-4 | 896 | 785 | 111 |
5 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0-2-4 | 0-2-4 | 828 | 849 | -21 |
6 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0-3-3 | 1-1-4 | 842 | 914 | -72 |
7 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0-0-6 | 0-0-6 | 702 | 1005 | -303 |
Najboljši strelci
Igralec | Ekipa | Odigrane tekme | PPG |
---|---|---|---|
![]() | KK Andfit | 8 | 23.6 |
![]() | KK Koroška | 1 | 22.0 |
![]() | Lovrenc | 11 | 19.7 |
![]() | KK 2390 | 2 | 19.5 |
![]() | KK Andfit | 5 | 17.6 |
Luka KNEZ | Koroški poki | 10 | 17.1 |
![]() | KK Team Caffe Vitanje | 10 | 17.0 |
![]() | KK Koroška | 12 | 16.6 |
![]() | KK Andfit | 8 | 16.1 |
![]() | KK Andfit | 8 | 16.0 |