Lestvica
Poz | Ekipa | Točke | Odigrane tekme | Zmaga | Poraz | Domače tekme | Gostujoče tekme | Zadeti | Prejeti | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Team Caffe Vitanje | 22 | 13 | 9 | 4 | 5-1 | 4-3 | 1078 | 920 | 158 |
2 | TOP-KOP | 22 | 13 | 9 | 4 | 6-1 | 3-3 | 956 | 808 | 148 |
3 | Koroški poki | 21 | 12 | 9 | 3 | 5-1 | 4-2 | 836 | 761 | 75 |
4 | Koroška Prevalje | 19 | 10 | 9 | 1 | 6-0 | 3-1 | 867 | 716 | 151 |
5 | Lovrenc | 18 | 13 | 5 | 8 | 3-3 | 2-5 | 918 | 877 | 41 |
6 | Andfit – strehe Rudolf | 18 | 13 | 5 | 8 | 3-4 | 2-4 | 846 | 953 | -107 |
7 | KK Muta | 15 | 12 | 3 | 9 | 2-4 | 1-5 | 813 | 981 | -168 |
8 | KK Šmartno | 11 | 11 | 0 | 11 | 0-5 | 0-6 | 570 | 868 | -298 |
Najboljših 10 igralcev po številu točk na tekmo
Igralec | Ekipa | Odigrane tekme | PPG |
---|---|---|---|
Dejan NAVODNIK | Koroška Prevalje | 10 | 32.7 |
Timotej TAMŠE | Koroška Prevalje | 8 | 22.0 |
Matic PEVEC | KK Team Caffe Vitanje | 10 | 20.0 |
Boštjan VIPOTNIK | KK Team Caffe Vitanje | 11 | 19.5 |
Matej TOMAŽIČ | KK Muta | 12 | 19.2 |
Jure KOGOJ | Koroški poki | 12 | 18.3 |
![]() | Lovrenc | 12 | 17.0 |
David HARTMAN | Lovrenc | 1 | 17.0 |
Anže PLANKL | KK Team Caffe Vitanje | 12 | 15.6 |
Toni DREVENŠEK | Andfit – strehe Rudolf | 8 | 15.6 |
Tekme v tem tednu
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Dvorana |
---|---|---|---|
KK Muta : Andfit - strehe Rudolf | 70 - 66 | OŠ Šentjanž pri Dravogradu | |
KK Šmartno : KK Muta | OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu | ||
KK Team Caffe Vitanje : Koroška Prevalje | OŠ Vitanje | ||
Lovrenc : KK Šmartno | VŠD Lovrenc na Pohorju | ||
Koroška Prevalje : TOP-KOP | Športna dvorana Prevalje |