Lestvica
Poz | Ekipa | Točke | Odigrane tekme | Administrativni poraz | Zmaga | Poraz | Domače tekme | Gostujoče tekme | Zadeti | Prejeti | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 95 | 87 | 8 |
2 | KK Koroška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KK Team Caffe Vitanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KK Šmartno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koroški poki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lovrenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KK Andfit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 87 | 95 | -8 |
Najboljši strelci
V pripravi.