Lestvica
Poz | Ekipa | Točke | Odigrane tekme | Administrativni poraz | Zmaga | Poraz | Domače tekme | Gostujoče tekme | Zadeti | Prejeti | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koroška Prevalje | 25 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0-7-0 | 1-5-1 | 1111 | 932 | 179 |
2 | Koroški poki | 24 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0-5-2 | 0-5-2 | 971 | 897 | 74 |
3 | KK Team Caffe Vitanje | 24 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0-6-1 | 0-4-3 | 1098 | 920 | 178 |
4 | TOP-KOP | 23 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0-6-1 | 0-3-4 | 1024 | 884 | 140 |
5 | Lovrenc | 20 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0-4-3 | 0-2-5 | 938 | 877 | 61 |
6 | KK Muta | 18 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0-2-5 | 0-2-5 | 953 | 1122 | -169 |
7 | Andfit – strehe Rudolf | 18 | 14 | 1 | 5 | 8 | 0-3-4 | 1-2-4 | 846 | 953 | -107 |
8 | KK Šmartno | 13 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0-0-7 | 1-0-6 | 704 | 1060 | -356 |
Najboljših 10 igralcev po številu točk na tekmo
Igralec | Ekipa | Odigrane tekme | PPG |
---|---|---|---|
Dejan NAVODNIK | Koroška Prevalje | 13 | 32.0 |
Timotej TAMŠE | Koroška Prevalje | 11 | 21.3 |
Matej TOMAŽIČ | KK Muta | 13 | 20.5 |
Matic PEVEC | KK Team Caffe Vitanje | 10 | 20.0 |
Boštjan VIPOTNIK | KK Team Caffe Vitanje | 11 | 19.5 |
Jure KOGOJ | Koroški poki | 14 | 18.4 |
![]() | Lovrenc | 12 | 17.0 |
David HARTMAN | Lovrenc | 1 | 17.0 |
Anže PLANKL | KK Team Caffe Vitanje | 12 | 15.6 |
Toni DREVENŠEK | Andfit – strehe Rudolf | 8 | 15.6 |
Tekme v tem tednu
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Dvorana |
---|