Lestvica
Poz | Ekipa | Točke | Odigrane tekme | Administrativni poraz | Zmaga | Poraz | Domače tekme | Gostujoče tekme | Zadeti | Prejeti | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Koroška | 27 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0-7-0 | 0-6-1 | 1131 | 832 | 299 |
2 | KK Team Caffe Vitanje | 26 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0-7-0 | 0-5-2 | 967 | 816 | 151 |
3 | KK 2390 | 24 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0-5-2 | 0-5-2 | 1076 | 975 | 101 |
4 | TOP-KOP | 22 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0-3-4 | 0-5-2 | 909 | 824 | 85 |
5 | KK Andfit | 20 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0-3-4 | 0-3-4 | 875 | 925 | -50 |
6 | Koroški poki | 18 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0-3-4 | 0-1-6 | 904 | 990 | -86 |
7 | Lovrenc | 17 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0-2-5 | 0-1-6 | 978 | 1095 | -117 |
8 | KK Mežica | 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4-0-3 | 6-0-1 | 177 | 560 | -383 |
Najboljši strelci
Igralec | Ekipa | Odigrane tekme | PPG |
---|---|---|---|
Dušan ŠPALIR | KK 2390 | 10 | 25.6 |
Boštjan VIPOTNIK | KK Team Caffe Vitanje | 2 | 20.0 |
Toni DREVENŠEK | Andfit – strehe Rudolf | 10 | 18.4 |
Nejc POLIČ | Lovrenc | 11 | 17.6 |
Jošt MRDAVŠIČ | KK Muta | 9 | 17.3 |
Tine KAVTIČNIK | KK 2390 | 4 | 17.0 |
Timotej TAMŠE | Koroška Prevalje | 11 | 16.5 |
Boštjan RIGELNIK | TOP-KOP | 12 | 15.9 |
Donovan ŠPENDAU | KK Mežica | 3 | 15.7 |
Boštjan ZORKO | KK Team Caffe Vitanje | 9 | 15.4 |