Vodja ekipe: Toni DREVENŠEK
Telefon: 040 423 753
E-mail: toni.drevensek@gmail.com
Dvorana: OŠ Šentjanž pri Dravogradu
(📍Šentjanž pri Dravogradu 88, 2373 Šentjanž pri Dravogradu)
Termin tekem: sreda, 21:00 (vstop v dvorano 20:30)
Barva dresov: črna / fluorescentno zelena
Andfit – strehe Rudolf 2022/23
Igralec | Točke | Odigrane tekme | PPG |
---|---|---|---|
Toni DREVENŠEK | 125 | 8 | 15.6 |
Boštjan GNAMUŠ | 79 | 6 | 13.2 |
Gašper LUŽNIC | 135 | 11 | 12.3 |
Matic REK | 109 | 9 | 12.1 |
Rok VERČKO | 72 | 6 | 12.0 |
Alen PLIMON | 111 | 11 | 10.1 |
Aleš NOVAK | 48 | 8 | 6.0 |
Mitja BAN | 12 | 2 | 6.0 |
Jan GORŠEK | 37 | 7 | 5.3 |
Denis PAČNIK | 39 | 11 | 3.5 |
Mitja STRAŽIŠNIK | 31 | 9 | 3.4 |
Aljoša SKLEDAR | 6 | 2 | 3.0 |
Anže KRIŽANIČ | 6 | 2 | 3.0 |
Aljaž DITINGER | 13 | 6 | 2.2 |
Tomaž RUDOLF | 2 | 1 | 2.0 |
Matic LESNIK | 3 | 2 | 1.5 |
Matic SLATINEK | 12 | 10 | 1.2 |
Andrej VOŽIĆ | 2 | 2 | 1.0 |
Damjan ILIEVSKI | 2 | 7 | 0.3 |
Danijel GERM | 2 | 8 | 0.3 |
Dejan LAZNIK | 0 | 0 | 0.0 |
Nik LAMPRET | 0 | 0 | 0.0 |
Uroš KREVH | 0 | 0 | 0.0 |
Matic LESNIK | 0 | 0 | 0.0 |
Jure DOBERŠEK | 0 | 0 | 0.0 |
Dejan POŽGAN | 0 | 1 | 0.0 |
Alojz ŠPALIR | 0 | 0 | 0.0 |
Tekme: