Vodja ekipe: Simon DOBNIK
Telefon: 070 208 944
E-mail: dobac30@gmail.com
Dvorana: OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu
(📍Šmartno pri Slovenj Gradcu 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu)
Termin tekem: petek, 19:30 (vstop v dvorano 19:00)
Barva dresov: bela

Igralci:
Igralec | Položaj | Letnica rojstva | Višina | Odigrane tekme | Točke | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1993 | 189 cm | 7 | 105 | 15.0 |
![]() | 3 | 1986 | 186 cm | 7 | 102 | 14.6 |
![]() | 1 | 1992 | 186 cm | 4 | 51 | 12.8 |
![]() | 4 | 1977 | 193 cm | 7 | 73 | 10.4 |
![]() | 3 | 1986 | 185 cm | 2 | 17 | 8.5 |
![]() | 5 | 2003 | 198 cm | 6 | 42 | 7.0 |
![]() | 4 | 1993 | 188 cm | 4 | 14 | 3.5 |
![]() | 1 | 1980 | 183 cm | 5 | 16 | 3.2 |
![]() | 3 | 1978 | 193 cm | 4 | 9 | 2.3 |
![]() | 2 | 1992 | 186 cm | 3 | 5 | 1.7 |
![]() | 4 | 1982 | 177 cm | 4 | 5 | 1.3 |
![]() | 3 | 1995 | 187 cm | 6 | 6 | 1.0 |
![]() | 2 | 1979 | 185 cm | 3 | 2 | 0.7 |
![]() | 4, 5 | 1982 | 190 cm | 7 | 5 | 0.7 |
![]() | 1 | 1994 | 181 cm | 7 | 2 | 0.3 |
![]() | 1 | 1980 | 185 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 1973 | 183 cm | 1 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 1976 | 184 cm | 6 | 0 | 0.0 |
Tekme: