Vodja ekipe: Simeon LAZNIK
Telefon: 031 539 519
E-mail: vit.sport1@gmail.com
Dvorana: OŠ Vitanje
(📍Doliška cesta 1, 3205 Vitanje)
Termin tekem: sobota, 17:00 (vstop v dvorano 16:30)
Barva dresov: turkizno zelena / svetlo modra
Igralec | Odigrane tekme | Točke | PPG |
---|---|---|---|
![]() | 10 | 200 | 20.0 |
![]() | 11 | 215 | 19.5 |
![]() | 12 | 187 | 15.6 |
![]() | 4 | 47 | 11.8 |
![]() | 11 | 117 | 10.6 |
![]() | 11 | 85 | 7.7 |
![]() | 8 | 47 | 5.9 |
![]() | 6 | 27 | 4.5 |
Gregor PLANKELJ | 7 | 26 | 3.7 |
![]() | 2 | 7 | 3.5 |
![]() | 9 | 29 | 3.2 |
![]() | 5 | 14 | 2.8 |
![]() | 6 | 16 | 2.7 |
![]() | 4 | 10 | 2.5 |
![]() | 8 | 16 | 2.0 |
![]() | 4 | 5 | 1.3 |
Matija DOBROSAVLJEVIČ | 5 | 5 | 1.0 |
![]() | 4 | 4 | 1.0 |
Jan JAKOB | 1 | 1 | 1.0 |
![]() | 8 | 4 | 0.5 |
Tomaž KUZMAN | 4 | 2 | 0.5 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1 | 0 | 0.0 |
Jan POGLADIČ | 0 | 0 | 0.0 |
Roki LIPUŠ | 0 | 0 | 0.0 |
Boštjan PAVLIČ | 0 | 0 | 0.0 |
Kristjan BRODEJ | 0 | 0 | 0.0 |
Stanč PLANKL | 0 | 0 | 0.0 |
Andrej HLASTEC | 0 | 0 | 0.0 |
Vid ČERNEC | 0 | 0 | 0.0 |
Tekme: