Vodja ekipe: Stanko PLANKL
Telefon: 041 608 362
E-mail: vit.sport1@gmail.com ali stane.plankl@gmail.com
Dvorana: OŠ Vitanje
(📍Doliška cesta 1, 3205 Vitanje)
Termin tekem: sobota, 17:00 (vstop v dvorano 16:15)
Barva dresov: turkizno zelena

Igralci:
Igralec | Položaj | Letnica rojstva | Višina | Odigrane tekme | Točke | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1983 | 181 cm | 1 | 31 | 31.0 |
![]() | 1 | 1996 | 185 cm | 1 | 19 | 19.0 |
![]() | 2 | 2002 | 180 cm | 1 | 13 | 13.0 |
![]() | 1 | 1985 | 180 cm | 2 | 24 | 12.0 |
![]() | 3 | 1996 | 184 cm | 2 | 16 | 8.0 |
![]() | 4 | 1976 | 194 cm | 2 | 13 | 6.5 |
![]() | 3 | 1982 | 182 cm | 2 | 10 | 5.0 |
![]() | 3 | 1997 | 184 cm | 2 | 10 | 5.0 |
![]() | 4 | 1975 | 189 cm | 1 | 4 | 4.0 |
![]() | 1 | 1993 | 175 cm | 1 | 3 | 3.0 |
![]() | 5 | 1983 | 194 cm | 2 | 4 | 2.0 |
![]() | 5 | 1975 | 195 cm | 1 | 2 | 2.0 |
![]() | 2 | 1979 | 185 cm | 1 | 0 | 0.0 |
![]() | 3 | 1993 | 184 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 5 | 1982 | 202 cm | 1 | 0 | 0.0 |
![]() | 4 | 2002 | 192 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 5 | 1999 | 193 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 3 | 1987 | 193 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 4 | 2008 | 190 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Boštjan ZORKO | 1986 | 200 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Tekme: