Vodja ekipe: Matic MAHER
Telefon: 040 229 361
E-mail: matic.maher@gmail.com
Dvorana: OŠ Muta
(📍Šolska ulica 6, 2366 Muta)
Termin tekem: petek, 20:15 (vstop v dvorano 19:45)
Barva dresov: oranžna / črna
Igralec | Odigrane tekme | Točke | PPG |
---|---|---|---|
Matej TOMAŽIČ | 13 | 266 | 20.5 |
![]() | 13 | 185 | 14.2 |
![]() | 6 | 78 | 13.0 |
![]() | 12 | 141 | 11.8 |
Teo KOREN | 3 | 28 | 9.3 |
Luka JERNEJC | 9 | 51 | 5.7 |
Jakob BOŽIČ | 4 | 21 | 5.3 |
![]() | 11 | 51 | 4.6 |
![]() | 14 | 59 | 4.2 |
Jernej FERK | 8 | 30 | 3.8 |
Martin JERNEJC | 7 | 18 | 2.6 |
Žan REBERNIK | 4 | 10 | 2.5 |
Matej KVASNIK | 5 | 6 | 1.2 |
Blaž MIKL | 2 | 2 | 1.0 |
Matevž ZUPANČIČ | 6 | 5 | 0.8 |
Kajetan ŽIST | 5 | 2 | 0.4 |
Matija AMBROŽ | 0 | 0 | 0.0 |
Tekme: