Vodja ekipe: Jan Hartman
Telefon: 051 222 758
E-mail: janhartman94@gmail.com
Dvorana: VŠD Lovrenc na Pohorju
(📍Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju)
Termin tekem: petek, 19:00 (vstop v dvorano 18:00)
Barva dresov: bela / temno zelena

Igralci:
Igralec | Položaj | Letnica rojstva | Višina | Odigrane tekme | Točke | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | - | - | 9 | 72 | 8.0 |
![]() | 1 | 1992 | 181 cm | 8 | 52 | 6.5 |
![]() | 5 | 1992 | - | 1 | 0 | 0.0 |
![]() | 3, 4 | 1974 | 185 cm | 7 | 46 | 6.6 |
![]() | 3 | 1993 | 178 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 2003 | 182 cm | 9 | 33 | 3.7 |
![]() | 4 | 1994 | 185 cm | 1 | 7 | 7.0 |
![]() | 3, 4 | 1995 | 187 cm | 9 | 9 | 1.0 |
![]() | 1 | 1993 | 174 cm | 8 | 94 | 11.8 |
![]() | 2 | 2003 | 184 cm | 9 | 191 | 21.2 |
![]() | 3 | 2004 | 188 cm | 9 | 100 | 11.1 |
![]() | 5 | 1994 | 195 cm | 9 | 76 | 8.4 |
Peter VIDMAR | 3 | 1972 | - | 1 | 0 | 0.0 |
Tadej LESJAK | 4 | 1978 | 184 cm | 2 | 0 | 0.0 |
![]() | 3, 4 | 2006 | 184 cm | 7 | 18 | 2.6 |
![]() | 2 | 2008 | 182 cm | 7 | 9 | 1.3 |
Tekme: