Vodja ekipe: Gvido (Luka) LUŽNIK
Telefon: 031 754 901
E-mail: zogadroga@gmail.com
Dvorana: Športna dvorana Prevalje
(📍Polje 4, 2391 Prevalje)
Termin tekem: nedelja, 15:30 (vstop v dvorano 15:00)
Barva dresov: modra / bela

Igralci:
Igralec | Položaj | Letnica rojstva | Višina | Odigrane tekme | Točke | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2000 | 202 cm | 11 | 181 | 16.5 |
![]() | 5 | 1994 | 200 cm | 12 | 181 | 15.1 |
![]() | 5 | 2003 | 203 cm | 10 | 144 | 14.4 |
![]() | 3 | 1998 | 193 cm | 12 | 111 | 9.3 |
![]() | 4 | 2003 | 192 cm | 10 | 90 | 9.0 |
![]() | 1 | 2002 | 190 cm | 10 | 86 | 8.6 |
![]() | 2 | 2003 | 191 cm | 11 | 90 | 8.2 |
![]() | 4 | 1978 | 190 cm | 12 | 97 | 8.1 |
![]() | 2 | 1994 | 193 cm | 12 | 80 | 6.7 |
![]() | 1 | 1990 | 175 cm | 12 | 48 | 4.0 |
![]() | 3 | 1985 | 187 cm | 3 | 3 | 1.0 |
Matjaž KOS | 2, 3, 4 | 1984 | 190 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Matjaž KADIŠ | 4, 5 | 1983 | 197 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Dejan NAVODNIK | 1, 2, 3 | 1997 | 190 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1 | 1957 | 175 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Dejan GUMPOT | 2, 3, 4 | 1984 | 190 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1 | 2007 | 185 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 5 | 2007 | 195 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Nik NAVODNIK | 1, 2 | 2003 | 178 cm | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 2007 | 187 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Tekme: