| Igralec | Položaj | Letnica rojstva | Višina | Odigrane tekme | Točke | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matija LAJNŠČEK | 1 | 1995 | 185 cm | 4 | 63 | 15.8 |
Boštjan ZORKO | 5 | 1986 | 200 cm | 5 | 73 | 14.6 |
| Aljaž GORŠEK | 3, 4 | 1999 | 192 cm | 2 | 22 | 11.0 |
Anže PLANKL | 1, 2 | 1996 | 185 cm | 4 | 43 | 10.8 |
Jan POKLIČ | 2, 3 | 1996 | 184 cm | 4 | 38 | 9.5 |
Miha GOLOB | 1 | 1985 | 180 cm | 4 | 35 | 8.8 |
Matija ŽVIKART | 3, 4 | 2004 | 189 cm | 5 | 31 | 6.2 |
Matic PEVEC | 2, 3, 4 | 1987 | 193 cm | 2 | 7 | 3.5 |
Simeon LAZNIK | 2, 3 | 1982 | 182 cm | 3 | 10 | 3.3 |
Matic MOČENIK | 4, 5 | 1986 | 192 cm | 2 | 6 | 3.0 |
Filip ROŠER | 1, 2 | 2004 | 185 cm | 4 | 10 | 2.5 |
Niko GRM | 3, 4 | 1975 | 189 cm | 1 | 2 | 2.0 |
Peter MLINŠEK | 3, 4 | 1997 | 184 cm | 4 | 6 | 1.5 |
Marko OSET | 5 | 1982 | 202 cm | 3 | 2 | 0.7 |
Matjaž HRŽENJAK | 4, 5 | 1976 | 194 cm | 0 | 0 | 0.0 |
| Matija DOBROSAVLJEVIČ | 2, 3 | 1999 | 184 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Tomaž OVČAR | 4, 5 | 1983 | 194 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Gašper POGLADIČ | 4, 5 | 1999 | 193 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Benjamin KOŠAK | 1, 2 | 1979 | 185 cm | 0 | 0 | 0.0 |
Nejc JARC | 3, 4 | 2008 | 190 cm | 1 | 0 | 0.0 |
















